№ | Вид услуг | Стоимость услуг по оценке за объект, руб. | Срок выполнения работ, дней |
---|---|---|---|
1. | Оценка жилой недвижимости: | ||
Квартира | от 2 500 | 1 сутки | |
Квартира в Пермском крае (без учета стоимости выезда) | от 3000 | 1-2 дня | |
Доля в квартире | 2 500 | 1-2 дня | |
Квартира для суда | 4 000 | от 2-х до 3-х дней | |
Квартира (комната) для расселения ветхого и аварийного жилья в г.Перми и Пермском крае | от 12 000 | от 2-х до 4-х дней | |
В расчеты включены: - доли земельного участка, убытков при переселении и компенсации за непроизведенный капитальный ремонт - предварительные расчеты стоимости и консультации бесплатно |
|||
Расчет компенсации за непроизведенный капитальный ремонт при расселении ветхого и аварийного жилья в г.Перми | 7 000 | 1 - 2 дня | |
Квартира для нотариуса | от 2 500 | 1 сутки | |
Справка о рыночной стоимости квартиры | 700 | 1 рабочий день | |
Гараж для личного а/т (3х6 м) | 4 000 | от 2-х до 3-х дней | |
Дача (без надворных построек) до 100 кв.м. с земельным участком (без учета стоимости выезда) | 8 000 | до 3-х дней | |
Жилой дом до 100 кв.м. с земельным участком в Перми (с учетом стоимости выезда) | 10 000 | до 3-х дней | |
Коттедж, танухаус с земельным участком в Перми (с учетом стоимости выезда) | 10 000 | до 3-х дней | |
Жилой дом с земельным участком в Пермском крае (без учета стоимости выезда) | 10 000 | от 3-х до 5-ти дней | |
Коттедж, танухаус с земельным участком в Пермском крае (без учета стоимости выезда) | 12 000 | от 3-х до 5-ти дней | |
Надворные постройки (за единицу) | 500 | ||
Справка о рыночной стоимости дома с земельным участком | 1 200 | 1 рабочий день | |
Оспаривание кадастровой стоимости земельных участков* | 20 000 | от 7 дней | |
Оспаривание кадастровой стоимости ОКСов (объектов капитального строительства)* | 40 000 | от 7 дней | |
*предусмотрены скидки при заказе 2-х и более объектов при совпадении видов разрешенного использования, даты оценки, кадастрового квартала, адреса (для ОКСов) и т.п. Скидки устанавливаются индивидуально! | от 10 % | ||
Предварительные расчеты экономии по оспариванию кадастровой стоимости БЕСПЛАТНО! | 1 день | ||
2. | Оценка коммерческой недвижимости | ||
Встроенные помещения до 100 м2 | от 8 000 до 12 000 | до 3-х дней | |
Встроенные помещения от 100 м2 до 500 м2 | 12 000 – 15 000 | до 3-х дней | |
Встроенные помещения от 500 м2 до 1 000 м2 | 15 000 – 20 000 | до 3-х дней | |
Встроенные помещения свыше 1000 м2 | 20 000 – 25 000 | до 3-х дней | |
Здания отдельно стоящие от 100 м2 до 500 м2 | 15 000 | до 3-х дней | |
Здания отдельно стоящие от 500 м2 до 1 500 м2 | 15 000 – 20 000 | до 3-х дней | |
Здания отдельно стоящие более 1 500 м2 | 20 000 – 25 000 | до 3-х дней | |
Здания незавершенные строительством | от 25 000 | до 3-х дней | |
Земельный участок под ИЖС | 6 000 | до 3-х дней | |
Земельный участок под коммерческую застройку | 10 000 | до 3-х дней | |
Справка о рыночной стоимости по коммерческой недвижимости | 2 500 | 1 рабочий день | |
3. | Оценка оборудования (за единицу) не менее 3 000 руб. за отчет | ||
Мебель, оргтехника | от 500 | до 3-х дней | |
Отечественное и импортное (широко представленное на рынке) | 3 000 | до 3-х дней | |
Отечественное и импортное (ограниченно представленное на рынке) | 5 000 | до 3-х дней | |
Сложное технологическое (уникальное) | от 8 000 | от 2-х до 8 дней | |
4. | Оценка транспортных средств | ||
Оценка транспортных средств (за единицу) | от 3 000 | до 2-х дней | |
5. | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ||
Пакет акций ОАО, ЗАО | от 40 000 | По согласованию | |
Оценка доли в ООО | от 10 000 | По согласованию | |
Оценка стоимости ценных бумаг: акции, векселя, облигации | от 5 000 | По согласованию | |
6. | Оценка дебиторской задолженности | от 10 000 | По согласованию |
7. | Оценка стоимости ущерба отделке квартир и коммерческих помещений в результате залива, пожара и т.д. | от 10 000 | от 2-х дней |
8. | Рецензирование отчетов об оценке, судебных экспертиз | от 10 000 | от 2 до 5 дней |
9. | Экспертное заключение в рамках судебного разбирательства (в зависимости от объекта экспертизы) | от 5 000 | По согласованию |
Возможны скидки за большой объем, при совпадении позиций (при оценке имущественного комплекса).
Цены и сроки выполнения работ в пределах установленного интервала зависят от сложности и объема выполняемых работ и наличия необходимой для оценки информации от Заказчика.
Осмотр объектов оценки в черте г. Перми – бесплатно. При выезде на объект в пределах Пермского края, за каждые 50 км. – 1000 рублей.
При оценке на ретроспективную дату, значительно отличающуюся от даты составления отчета применяется повышающий коэффициент: